la 1ère journée NTE'98 Sous la responsabilité de Pierre Pertosa et Dominique Sappey-Marinier
vendredi 19 Juin 1998 à l'amphithéatre culturel du bâtiment Astrée (campus de la Doua) et en simultané en visio-conférence à la médiathèque Santé (campus de Rockefeller)
9.00 - 9.10 | Ouverture de la journée Le président Marc Dechavanne |
9.10 - 9.45 | T.I.C. et enseignement Daniel Cabrol-Bass, Université de Nice - Sophia-Antipolis |
9.45 - 10.00 | Activités du Centre de Ressources NTE Pierre Pertosa |
10.00 - 10.15 | Nouvelles technologies de l'information et de la communication en Santé Maurice Laville |
10.15 - 10.45 | Pause café |
10.45 - 11.00 | Techniques Web Christophe Batier |
11.00 - 11.15 | Internet et enseignement des mathématiques Gilles Aldon - Claude Tisseron |
11.15 - 11.30 | Le site de botanique de l'ISPB a un an Joël Reynaud |
11.30 - 11.45 | Serveur "imagerie cardio-vasculaire et thoracique" : utilisation d'outils interactifs pour l'enseignement en imagerie Pierre Croisille - M. Janier - D. Revel |
11.45 - 12.00 | Méthodes d'apprentissage à la négotiation en langues étrangères Pierrette Grellet |
| |
12.00 - 14.00* | Démonstrations salle NTE Bibliothèque* |
| |
14.00 - 14.20 | Enseigner avec Excel : simulations et exercices interactifs Alain Perche, Université Lille 1 |
14.20 - 14.30 | Projet régional de recherche : NTI et Formations de Pointe dans le secteur SPI et Santé Marc Garbey - A Flory - JM Pinon - C Décoret - J Gréa - JM Fouet |
14.30 - 14.45 | Système d'Apprentissage du Calcul Scientifique pour l'Ingénieur Marc Garbey - Damien Tromeur-Dervout - Annie-Laure Colomb-Reinmann |
14.45 - 15.00 | Multimédia Médical Editores : Un modèle éditorial universitaire et un outil de production (pédagologue) Bernard Massonnet - P. Cuisinaud - P. Viricel - C. Paultre |
15.00 - 15.15 | Expériences d'utilisation des NTE dans l'enseignement de la chimie Jérome Randon |
15.15 - 15.30 | Utilisation des NTE en embryologie Bernard Beguet |
15.30 - 15.45 | Pause Café |
15.45 - 16.00 | Projet EDIT : Enseignement Distribué par InterneT Dominique Sappey-Marinier |
16.00 - 17.00 | Table ronde animée par le Comité scientifique |
* Les démonstrations de la salle NTE (Bibliothèque)
Salle NTE Bibliothèque
(Toutes les communications orales sont en démonstration)
N° de poste | Atelier |
1 | Embryologie Bernard Beguet |
2 | La "méca on line" Danielle Bodevigie-Piroird - Christophe Batier |
3 et 4 | Expériences d'utilisation des NTE dans l'enseignement de la chimie Jérome Randon |
5 et 6 | MEDIAQUEST questionnaires d'auto-évaluation via Internet Pascale Montmartin - E.H. Tchekiken |
7 | L'insertion du multimédia dans les documents hyper-textuels Marc Jouineau |
8 | Rapidité d'accès a une information pertinente Outils d'indexation et recherche Colette Maddalena |
9 | Herboriser sur le réseau G. Barale - E. Samuel - H. Huguenay - G. Guignard - D. Fraysse |
10 | NTE en DESS de microbiologie Joseph Perrier - François Jacob |
11 | Le site de botanique de l'ISPB a un an Joël Reynaud |
12 | Enseigner avec Excel : simulations et exercices interactifs Alain Perche, Université Lille 1 |
13 | Projet régional de recherche : NTI et Formations de Pointe dans le secteur SPI et Santé Marc Garbey - A Flory - JM Pinon - C Décoret - J Gréa - JM Fouet |
14 | Serveur "imagerie cardio-vasculaire et thoracique" : utilisation d'outils interactifs pour l'enseignement en imagerie Pierre Croisille - M. Janier - D. Revel |
15 | Multimédia Médical Editores : Un modèle éditorial universitaire et un outil de production (pédagologue) Bernard Massonnet - P. Cuisinaud - P. Viricel - C. Paultre |
16 | Système d'Apprentissage du Calcul Scientifique pour l'Ingénieur Marc Garbey - Damien Tromeur-Dervout - Annie-Laure Colomb-Reinmann |
17 | Les poissons de nos eaux douces Jacques Ducruet |
18 | Emploi des cartes conceptuelles pour analyser et structurer un enseignement Bernard Tribollet |
18 | Exemple d'outil interactif pour construire une stratégie hypothéco-déductive en TP Bernard Tribollet |
19, 20, 29, 30 | Production et intégration des NTE en langues Centre Commun des Enseignements de Langues (CCEL) |
21 | Utilisation du réseau Internet comme paramètre intégré dans l'enseignement-apprentissage de l'anglais Marie Berthier - Monique Frobert-Adamo |
22 | Méthodes d’apprentissage à la négotiation en langues étrangères Pierrette Grellet |
23, 24, 25, 26 | ACROTEC procédés par enlèvement de copeaux (5 cédéroms) Jean-Pierre Fontana - Bernard Héquet |
27 | Internet et enseignement des mathématiques Gilles Aldon - Claude Tisseron |
28 | Socio-écologie et conservation Michel Le Berre |
Comité scientifique :
G. Carret, N. Cue, J.C. Duplan, M. Garbey, P. Grellet, M. Laville,
P. Perstosa, D. Sappey-Marinier
Comité d'organisation :
Mission NTE : C. Batier, P. Pertosa
Médiathèque Santé : S. Balter, M. Laville, D. Romeuf
Equipe NTI du CISM : L. Flory, M. Garbey, M. Jouineau, B. Kieffer,
C. Maddalena, N. Pegon, D. Sappey-Marinier